HOME




TABELLEN











Jahr 2023

Liga/Platz 2. LIGA 6.



von...Teams 11

Ges: Punkte 28 (9/1/10)

Ges: Tore 58 : 53

Hin: Punkte 13 (4/1/5)

Hin: Tore 30 : 34

Rück: Punkte 15 (5/0/5)

Rück: Tore 28 : 29

Pokalrunde bis .. Hauptrunde

Torschützen Berger 27




Jungius 11




Hatta 10




Erdelt 9




Schindler N. 5




Hanßen 3




Cruz Loureiro 2




Scherotzki 2




Raith 1




Lorenz 1




Eigentor 1













































Jahr 2022 2019 2018
Liga/Platz 2. LIGA 7. 2. LIGA 10. 2. LIGA 11.
von...Teams 11 (12) 12 13 (14)
Ges: Punkte 26 (8/2/8) 26 (7/5/10) 23 (6/5/13)
Ges: Tore 56 : 56 46 : 58 36 : 61
Hin: Punkte 7 (2/1/7) 12 (3/3/5) 11 (3/2/7)
Hin: Tore 19 : 36 20 : 27 19 : 40
Rück: Punkte 19 (6/1/3) 14 (4/2/5) 12 (3/3/6)
Rück: Tore 37 : 20 26 : 31 17 : 21
Pokalrunde bis .. Achtelfinale Hauptrunde Achtelfinale
Torschützen Berger 21 Jungius 15 Hatta 6

Jungius 14 Hatta 7 Lorenz 5
Lewandowski 6 Schindler N. 5 Jungius 3
Hanßen 5 Lorenz 5 Galka L. 3
Schindler N. 3 Schmid 3 Imort 2
Hatta 2 Barcik 3 Jücker 2
Jücker 2 Richter 1 Galka R. 2
Schindler P. 1 Kalthoff 1 Aufderstroht 2
Jungmann 1 Wartala 1 Helsper 2
Raith 1 Lukosz 1 Richter 1
Lorenz 1 Schweizog 1 Zimmermann 1
Galka L. 1 Aufderstroth 1 Gurung 1
Sadlonski 1 Eigentor 1 Hemsing 1
Vander Stichelen C. 1 kein 1 Lukosz 1
Vander Stichelen J. 1 kein 1 kein 1







Jahr 2017 2016 2015
Liga/Platz 2. LIGA 9. 2. LIGA 6. 1. LIGA 13.
von...Teams 12 (14) 14 14
Ges: Punkte 35 (12/2/11) 40 (12/4/10) 26 (7/5/14)
Ges: Tore 70 : 79 54 : 49 65 : 77
Hin: Punkte 16 (5/1/7) 28 (9/1/3) 17 (5/2/6)
Hin: Tore 35 : 51 31 : 18 33 : 32
Rück: Punkte 19 (7/1/4) 12 (3/3/7) 9 (2/3/8)
Rück: Tore 35 : 28 23 : 31 32 : 45
Pokalrunde bis .. Viertelfinale Achtelfinale Hauptrunde
Torschützen Jungius 20 Jungius 10 Jungius 16

Lorenz 12 Lorenz 9 Kalthoff 14
Galka R. 8 Richter 7 Lorenz 11
Gurung 7 Galka L. 7 Raith 8
Lukosz 7 Galka R. 5 Galka R. 5
Galka L. 5 Gurung 3 Wartala 4
Kalthoff 3 Schmidt 3 Richter 3
Imort 3 Diemel 3 Diemel 2
Rolfes 3 Raith 3 Eigentor 2
Taetz 3 Barcik 2 Schweizog 1
Wartala 2 Thome 2 Rüthers 1
Diemel 2 Kalthoff 1 Jatzkowski 1
Jücker 2 Eingentor 1 Schütt 1
Aufderstroht 1 kein 1 kein 1
Eingentor 1 kein 1 kein 1







Jahr 2014 2013 2012
Liga/Platz 1. LIGA 4. 1. LIGA 6. 1. LIGA 5.
von...Teams 12 (14) 14 13 (14)
Ges: Punkte 53 (17/2/7) 40 (12/4/10) 42 (13/3/8)
Ges: Tore 90 : 61 77 : 65 72 : 54
Hin: Punkte 29 (9/2/2) 18 (6/0/7) 20 (6/2/4)
Hin: Tore 47 : 28 41 : 38 37 : 23
Rück: Punkte 24 (8/0/5) 22 (6/4/3) 22 (7/1/4)
Rück: Tore 43 : 33 36 : 27 35 : 31
Pokalrunde bis .. Halbfinale Achtelfinale Hauptrunde
Torschützen Höing 23 Jungius 17 Höing 18

Jungius 22 Höing 13 Jungius 15
Schmidt 13 Köpke 13 Köpke 12
Taetz 11 Schmidt 9 Schmidt 11
Galka 7 Wartala 9 Taetz 4
Köpke 6 Kluska 7 Rüthers 4
Kalthoff 5 Brinker 2 Schütt 3
Wartala 5 Taetz 2 Kluska 2
Barcik 2 Kirberg 1 Neumann 2
Diemel 2 Sohlmann 1 Eckhard 2
Banh M. 1 Schlupkothen 1 Cremer 1
Banh H. 1 Heß 1 Schlupkothen 1
Heß 1 Moon 1 kein 1
Ragu 1 kein 1 kein 1
Zimmermann 1 kein 1 kein 1







Jahr 2011 2010 2009
Liga/Platz 1. LIGA 6. 1. LIGA 4. 1. LIGA 9.
von...Teams 13 (14) 12 (14) 13 (14)
Ges: Punkte 36 (10/6/10) 47 (15/2/9) 29 (8/5/13)
Ges: Tore 65 : 82 70 : 51 50 : 64
Hin: Punkte 14 (4/2/7) 19 (6/1/6) 14 (4/27)
Hin: Tore 30 : 49 29 : 30 25 : 33
Rück: Punkte 22 (6/4/3) 28 (9/1/3) 15 (4/3/6)
Rück: Tore 35 : 33 41 : 21 25 : 31
Pokalrunde bis .. Achtelfinale Achtelfinale Hauptrunde
Torschützen Köpke 16 Schütt 25 Schütt 13

Schmidt 11 Schmidt 20 Köpke 11
Höing 11 Jungius 10 Schmidt 6
Jungius 8 Augsten 4 Strytz 5
Rüthers 5 Gelberg 4 Bettaglia 3
Taetz 5 Rüthers 4 Jungius 3
Schütt 4 Zakrzewski 2 Kirberg 2
Kirberg 2 Kirberg 1 Küpper 2
Strzyz 2 Küpper 1 Noßmann 2
Ragu 1 Neumann 1 Rüthers 2
Gelberg 1 Ragu 1 Gelberg 1
kein 1 Strzyz 1 kein 1
kein 1 Zippel 1 kein 1







Jahr 2008 2007 2006
Liga/Platz 1. LIGA 10. 1. LIGA 8. 1. LIGA 6.
von...Teams 14 14 14
Ges: Punkte 30 (9/3/14) 31 (9/4/13) 36 (10/6/10)
Ges: Tore 49 : 81 70 : 75 57 : 61
Hin: Punkte 16 (5/1/7) 27 (8/3/2) 17 (5/2/6)
Hin: Tore 29 : 28 51 : 27 29 : 32
Rück: Punkte 14 (4/2/7) 4 (1/1/11) 19 (5/4/4)
Rück: Tore 20 : 43 19 : 48 28 : 29
Pokalrunde bis .. Hauptrunde Achtelfinale Halbfinale
Torschützen Schütt 25 Gräber 17 Ebner 16

Moosari 5 Woldanowski 13 Zippel 16
Lange 4 Ebner 7 Kluth 9
Strytz 3 Kokoscha 7 Woldanowski 4
Ragu 2 Kluth 6 Gräber 3
Gelberg 1 Badowski 4 Badowski 2
Link K. 1 Eigentor 4 Schreiner 2
Papadakakis 1 Berndl 3 Breiter 1
Schreiner 1 Schreiner 3 Hertling 1
Tran 1 Zippel 3 Lüttichau 1
Vuchev 1 Link K. 1 kein 1
Broke 1 Link R. 1 kein 1







Jahr 2005 2004 2003
Liga/Platz 1. LIGA 11. 1. LIGA 9. 1. LIGA 4.
von...Teams 13 (14) 14 13
Ges: Punkte 32 (10/2/14) 35 (11/2/13) 37 (11/4/9)
Ges: Tore 49 : 65 64 : 84 77 : 80
Hin: Punkte 16 (5/1/7) 15 (5/0/8) 21 (6/3/3)
Hin: Tore 26 : 34 37 : 50 42 : 29
Rück: Punkte 16 (5/1/7) 20 (6/2/5) 16 (5/1/6)
Rück: Tore 23 : 31 27 : 34 35 : 51
Pokalrunde bis .. Achtelfinale Hauptrunde Viertelfinale
Torschützen Ebner 16 Ebner 23 Zippel 23

Kluth 12 Zippel 12 Ebner 20
Zippel 6 Kluth 10 Fischer 11
Badowski 2 Badowski 4 Wesselbaum 9
Link R. 1 Galka U. 3 Kluth 6
Schwalm 1 Link R. 3 Galka J. 2
kein 1 Fischer 2 Köpping 2
kein 1 Breiter 1 Badowski 1
kein 1 Brinker 1 Link R. 1
kein 1 Link K. 1 Westermeier 1
kein 1 Wesselbaum 1 Eigentor 1
kein 1 Wien 1 kein 1







Jahr 2002 2001 2000
Liga/Platz 1. LIGA 5. 2. LIGA 2. 2. LIGA 3.
von...Teams 10 (12) 12 (13) 13
Ges: Punkte 41 (13/2/7) 52 (16/4/2) 41 (13/2/9)
Ges: Tore 66 : 57 98 : 34 67 : 50
Hin: Punkte 17 (5/2/4) 24 (7/3/1) 28 (9/1/2)
Hin: Tore 24 : 24 46 : 17 40 : 18
Rück: Punkte 24 (8/0/3) 28 (9/1/1) 13 (4/1/7)
Rück: Tore 42 : 33 52 : 17 27 : 32
Pokalrunde bis .. Hauptrunde Finale Viertelfinale
Torschützen Ebner 29 Fischer 23 Fischer 16

Zippel 9 Zippel 18 Badowski 15
Kluth 8 Köpping 11 Zippel 7
Galka J. 5 Wesselbaum 9 Link R. 5
Wesselbaum 4 Badowski 8 Galka J. 4
Köppig 3 Link R. 8 Wesselbaum 4
Badowski 2 Ebner 6 Köpping 3
Fischer 2 Kluth 5 Wünsche 2
Link R. 2 Galka J. 3 Wien 2
Galka J. 1 Galka U. 3 Link K. 2
Jenning 1 Eigentor 3 Berkemeyer 1
Schulte 1 Link K. 2 Brinker 1
Wünsche 1 kein 1 Biller 1
kein 1 kein 1 Ebner 1









nach oben